
AMERICA LATINA
21 de noviembre | Santo Domingo, República Dominicana | Estadio Olímpico
5 de diciembre | San José, Costa Rica | Estadio Nacional
10 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP
11 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP
23 de enero | Medellín, Colombia | Estadio Atanasio Girardot
30 de enero | Lima, Perú | Estadio Nacional
5 de febrero | Santiago, Chile | Estadio Nacional
13 de febrero | Buenos Aires, Argentina | Estadio River Plate
20 de febrero | Sao Paulo, Brasil | Allianz Parque

ESPAÑA Y EL RESTO DEL MUNDO
28 de febrero | Sídney, Australia | ENGIE Stadium
Marzo 2026 | Tokio, Japón
22 de mayo | Barcelona, España | Estadi Olímpic
26 de mayo | Lisboa, Portugal | Estadio Da Luz
30 de mayo | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano
31 de mayo | Madrid, España | Riyadh Air Metropolitano
20 de junio | Düsseldorf, Alemania | Merkur Spiel-Arena
23 de junio | Arnhem, Países Bajos | Gelredome
27 de junio | Londres, Reino Unido | Tottenham Hotspur Stadium
1 de julio | Marsella, Francia | Orange Velodrome
4 de julio | París, Francia | La Defense Arena
10 de julio | Estocolmo, Suecia | Strawberry Arena
14 de julio | Varsovia, Polonia | PGE Narodowy
17 de julio | Milán, Italia | La Maura
22 de julio | Bruselas, Bélgica | King Baudouin Stadium
